Метрологичесие характеристики
Технические требования к расчетным счетчикам активной электроэнергии для различных категорий потребителей (ПП РФ от 04.05.2012 №442)
Уровень напряжения точек присоединения | Класс точности | Примечание (альтернативное условие) |
(и др. технические характеристики) | ||
Граждане | Приборы учета класса точности ниже указанного, используемые на дату вступления в силу Постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 года №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», могут быть использованы до истечения установленного срока их эксплуатации. По истечении срока их эксплуатации или их утраты, если это произошло до истечения срока их эксплуатации, такие приборы учета подлежат замене на приборы учета с характеристиками не хуже указанного. | |
не имеет значения | 2,0 и выше | |
Собственники многоквартирных домов (МКД), (общедомовые приборы учета) | Приборы учета класса точности ниже указанного, используемые на дату вступления в силу Постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 года №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», могут быть использованы вплоть до истечения установленного для них межповерочного интервала либо до момента выхода таких приборов учета из строя или их утраты, если это произошло до истечения межповерочного интервала. По истечении межповерочного интервала либо после выхода приборов учета из строя или их утраты, если это произошло до истечения межповерочного интервала, такие приборы учета подлежат замене на приборы учета с характеристиками не хуже указанного. | |
не имеет значения | 1,0 и выше | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели с максимальной мощностью менее 670 кВт | ||
35 кВ и ниже | 1,0 и выше | |
110 кВ и выше | 0,5S и выше | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели с максимальной мощностью не менее 670 кВт | Используемые на дату вступления в силу Постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 года №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» приборы учета класса точности ниже указанного, и (или) обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии меньшее количество дней, могут быть использованы вплоть до истечения установленного для них межповерочного интервала либо до момента выхода таких приборов учета из строя или их утраты, если это произошло до истечения межповерочного интервала. По истечении межповерочного интервала либо после выхода приборов учета из строя или их утраты, если это произошло до истечения межповерочного интервала, такие приборы учета подлежат замене на приборы учета с характеристиками не хуже указанного. | |
не имеет значения | 0,5S и выше * | |
Производители электрической энергии | ||
не имеет значения | 0,5S и выше ** |
Примечание:
*позволяющие измерять почасовые объемы потребления электроэнергии, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более или включенные в систему учета.
**позволяющие измерять почасовые объемы производства электрической энергии (мощности), обеспечивающие хранения данных о почасовых объемах производства электрической энергии (мощности) за последние 90 дней и более или включенные в систему учета.