Типовые формы документов
Документы для заявителей: постоянная схема электроснабжения
| Диапазон запрашиваемой максимальной мощности | Аббревиатура | Заявка | Типовые технические условия | Типовой договор об осуществлении технологического присоединения | |
| заявителя* | |||||
| Заявители, электроснабжение энергопринимающих устройств которых предусматривается по одному источнику питания (III категория надежности) | до 15кВт включительно | ФЛ | 1 | 2 | 3 |
| ИП | 4 | 6 | |||
| ЮЛ | 5 | ||||
| от 15кВт | ФЛ | 8 | 9 | 10 | |
| до 150 кВт включительно | ИП | 11 | 13 | 14 | |
| ЮЛ | 12 | ||||
| Заявители, электроснабжение энергопринимающих устройств которых предусматривается по двум источникам питания (II категория надежности) | до 15кВт включительно | ФЛ | 15 | 16 | 17 |
| ИП | 18 | 20 | 21 | ||
| ЮЛ | 19 | ||||
| от 15кВт | ФЛ | 22 | 23 | 24 | |
| до 150 кВт включительно | ИП | 25 | 27 | 28 | |
| ЮЛ | 26 | ||||
| Заявители, электроснабжение энергопринимающих устройств которых предусматривается по одному и более источникам питания | свыше 150 кВт менее 670 кВт | ИП | 29 | 31 | 32 |
| ЮЛ | 30 | ||||
| 670 кВт и более | 33 | 34 | 35 | ||
Документы для заявителей: временная схема электроснабжения
| Типовые технические условия | Типовой договор об осуществлении технологического присоединения | |
| Заявители, осуществляющие технологическое присоединение энергопринимающих устройств посредством перераспределения максимальной мощности | 37 | 38 |
Документы для заявителей: перераспределение максимальной мощности
| Аббревиатура | Заявка | |
| заявителя* | ||
| Заявители, электроснабжение энергопринимающих устройств которых | ФЛ | 36 |
| предусматривается по одному источнику питания (III категория надежности) | ИП | |
| ЮЛ |
Документы для заявителей: уменьшение максимальной мощности в пользу сетевой организации
| Заявка | Соглашение об уменьшении мощности | |
| Заявители, осуществляющие уменьшение максимальной мощности | 39 | 40 |
| в пользу сетевой организации |
*
ФЛ – физическое лицо
ЮЛ – юридическое лицо
ИП – индивидуальный предприниматель
Прочие документы
| Наименование документа | Электронная версия |
| 1. Акт осмотра (обследования) электроустановки | 41 |
| 2. Акт допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию | 42 |
| 3. Акт о выполнении технических условий | 43 |
| 4. Акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон | 44 |
| 5. Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон | 45 |
| 6. Акт об осуществлении технологического присоединения | 46 |
| 7. Акт об отсоединении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых было осуществлено по временной схеме электроснабжения | 47 |
